Real-time magnetic nanothermometry: The use of magnetization of magnetic nanoparticles assessed under low frequency triangle-wave magnetic fields
发布时间:2014-01-01
点击次数:
| DOI码: | 10.1063/1.4895640 |
| 所属单位: | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 |
| 发表刊物: | Review of Scientific Instruments |
| 关键字: | Magnetic Nanothermometry; Real-time; Triangle-wave |
| 合写作者: | Wenzhong Liu, Ling Jiang, Ming Zhou, Paulo C. Morais |
| 第一作者: | Jing Zhong |
| 论文类型: | 期刊论文 |
| 通讯作者: | Jing Zhong,Jing Zhong |
| 学科门类: | 工学 |
| 一级学科: | 仪器科学与技术 |
| 文献类型: | 期刊 |
| 卷号: | 85 |
| 页面范围: | 094905 |
| 是否译文: | 否 |
| 发表时间: | 2014-01-01 |
