A noninvasive, remote and precise method for temperature and concentration estimation using magnetic nanoparticles
发布时间:2012-01-01
点击次数:
| DOI码: | 10.1088/0957-4484/23/7/075703 |
| 所属单位: | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 |
| 发表刊物: | Nanotechnology |
| 关键字: | Magnetic Nanoparticles; Temperature Estimation; Noninvasive |
| 合写作者: | Wenzhong Liu, Zhongzhou Du, Paulo C. Morais, Qing Xiang, Qingguo Xie |
| 第一作者: | Jing Zhong |
| 论文类型: | 期刊论文 |
| 通讯作者: | Jing Zhong,Jing Zhong |
| 学科门类: | 工学 |
| 一级学科: | 仪器科学与技术 |
| 文献类型: | 期刊 |
| 卷号: | 23 |
| 页面范围: | 075703 |
| 是否译文: | 否 |
| 发表时间: | 2012-01-01 |
